<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITSTACK</title>
	<atom:link href="https://itstack.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itstack.com.tr/</link>
	<description>Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 13:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Veri Merkezi Modernizasyonunda VMware Teknolojilerinin Rolü Nasıl Belirlenmeli?</title>
		<link>https://itstack.com.tr/veri-merkezi-modernizasyonunda-vmware-teknolojilerinin-rolu-nasil-belirlenmeli/</link>
					<comments>https://itstack.com.tr/veri-merkezi-modernizasyonunda-vmware-teknolojilerinin-rolu-nasil-belirlenmeli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gürkan Küçükali]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bulut geçişi]]></category>
		<category><![CDATA[hipervizör]]></category>
		<category><![CDATA[lisanslama]]></category>
		<category><![CDATA[veri merkezi modernizasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itstack.com.tr/?p=10988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veri merkezi modernizasyonunda VMware teknolojilerinin konumunu belirlemek, yalnızca lisans maliyetlerini karşılaştıran bir değerlendirmeyle sınırlı kalmamalı. Broadcom'un VMware'i satın almasının ardından lisanslama modelinde yaşanan köklü değişiklikler, birçok kurumun mevcut altyapı yatırımlarını ve alternatif platformları yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Ancak Gartner'ın 2026 raporunda vurgulandığı üzere, mevcut mimariyi başka bir hipervizöre doğrudan taşıyan lift-and-shift yaklaşımı, çoğu durumda beklenen  [...]</p>
<p><a href="https://itstack.com.tr/veri-merkezi-modernizasyonunda-vmware-teknolojilerinin-rolu-nasil-belirlenmeli/">Veri Merkezi Modernizasyonunda VMware Teknolojilerinin Rolü Nasıl Belirlenmeli?</a> yazısı ilk önce <a href="https://itstack.com.tr">ITSTACK</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itstack.com.tr/veri-merkezi-modernizasyonunda-vmware-teknolojilerinin-rolu-nasil-belirlenmeli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft 365 Copilot İçin Kurumların Yapması Gereken Beş Hazırlık</title>
		<link>https://itstack.com.tr/microsoft-365-copilot-icin-kurumlarin-yapmasi-gereken-bes-hazirlik/</link>
					<comments>https://itstack.com.tr/microsoft-365-copilot-icin-kurumlarin-yapmasi-gereken-bes-hazirlik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gürkan Küçükali]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 12:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[copilot hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft copilot]]></category>
		<category><![CDATA[veri yönetişimi]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka adaptasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itstack.com.tr/?p=10980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft 365 Copilot süreci, kurumların üretkenlik iş akışlarını dönüştürme potansiyelini güvenli ve verimli biçimde değerlendirmesini sağlayan kapsamlı bir çalışma gerektiriyor. Microsoft'un benimseme rehberleri, Copilot'un mevcut Microsoft 365 veri erişim izinlerini ve güvenlik yapılandırmalarını temel aldığını vurguluyor. Bu nedenle yetersiz izin yönetimi ve veri güvenliği hazırlıkları, Copilot kullanımına geçildiğinde hassas bilgilerin yetkisiz kullanıcılar tarafından erişilebilir hâle  [...]</p>
<p><a href="https://itstack.com.tr/microsoft-365-copilot-icin-kurumlarin-yapmasi-gereken-bes-hazirlik/">Microsoft 365 Copilot İçin Kurumların Yapması Gereken Beş Hazırlık</a> yazısı ilk önce <a href="https://itstack.com.tr">ITSTACK</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itstack.com.tr/microsoft-365-copilot-icin-kurumlarin-yapmasi-gereken-bes-hazirlik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Purview ile Veri Sınıflandırmaya Nereden Başlanmalı?</title>
		<link>https://itstack.com.tr/microsoft-purview-ile-veri-siniflandirmaya-nereden-baslanmali/</link>
					<comments>https://itstack.com.tr/microsoft-purview-ile-veri-siniflandirmaya-nereden-baslanmali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gürkan Küçükali]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[exact data match]]></category>
		<category><![CDATA[hassas bilgi türleri]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft purview]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[veri sınıflandırma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itstack.com.tr/?p=10954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft Purview veri sınıflandırma, kurumların hassas bilgilerini tanıması, konumlarını belirlemesi ve uygun güvenlik politikalarıyla koruması için temel bir süreç sunuyor. Platform, hassas bilgi türleri ve eğitilebilir sınıflandırıcılar aracılığıyla kurumsal verilerin otomatik olarak tanımlanmasını ve kategorilere ayrılmasını sağlıyor. Ancak Purview'un bütün özelliklerini aynı anda etkinleştirmek, çoğu kurumda yönetim karmaşıklığına ve verimsiz uygulamalara yol açabiliyor. Microsoft'un tasarım  [...]</p>
<p><a href="https://itstack.com.tr/microsoft-purview-ile-veri-siniflandirmaya-nereden-baslanmali/">Microsoft Purview ile Veri Sınıflandırmaya Nereden Başlanmalı?</a> yazısı ilk önce <a href="https://itstack.com.tr">ITSTACK</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itstack.com.tr/microsoft-purview-ile-veri-siniflandirmaya-nereden-baslanmali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure&#8217;a Geçiş Öncesi Yapılması Gereken Üç Zorunlu Analiz</title>
		<link>https://itstack.com.tr/azurea-gecis-oncesi-yapilmasi-gereken-uc-zorunlu-analiz/</link>
					<comments>https://itstack.com.tr/azurea-gecis-oncesi-yapilmasi-gereken-uc-zorunlu-analiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gürkan Küçükali]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[azure geçişi]]></category>
		<category><![CDATA[azure migrate]]></category>
		<category><![CDATA[Azure'a geçiş süreci]]></category>
		<category><![CDATA[buluta geçişi hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet modellemesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itstack.com.tr/?p=10948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Azure'a geçiş süreci, birçok işletmede sanal makinelerin bulut ortamına taşınmasıyla başlıyor. Ancak projenin maliyetini, performansını ve başarısını belirleyen temel unsur, taşıma işleminden önce gerçekleştirilen Azure'a geçiş öncesi analiz çalışmalarının kapsamı oluyor. Microsoft'un Cloud Adoption Framework metodolojisi, buluta geçişi hazırlık, değerlendirme, dağıtım ve yayınlama aşamalarından oluşan bir döngü olarak ele alıyor. Değerlendirme aşamasında maliyet hesaplamalarının ve  [...]</p>
<p><a href="https://itstack.com.tr/azurea-gecis-oncesi-yapilmasi-gereken-uc-zorunlu-analiz/">Azure&#8217;a Geçiş Öncesi Yapılması Gereken Üç Zorunlu Analiz</a> yazısı ilk önce <a href="https://itstack.com.tr">ITSTACK</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itstack.com.tr/azurea-gecis-oncesi-yapilmasi-gereken-uc-zorunlu-analiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurumsal Firmalar İçin Microsoft 365 Lisanslama Stratejisi Nasıl Oluşturulmalı?</title>
		<link>https://itstack.com.tr/kurumsal-firmalar-icin-microsoft-365-lisanslama-stratejisi-nasil-olusturulmali/</link>
					<comments>https://itstack.com.tr/kurumsal-firmalar-icin-microsoft-365-lisanslama-stratejisi-nasil-olusturulmali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gürkan Küçükali]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı segmentasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal lisans]]></category>
		<category><![CDATA[lisanslama stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet optimizasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itstack.com.tr/?p=10934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft 365, kurumsal işletmelerin e-posta, dosya paylaşımı, ekip çalışması ve güvenlik ihtiyaçlarını ortak bir platformda karşılayan kapsamlı bir hizmet paketi sunuyor. Ancak kurumlar, lisans seçeneklerinin kapsamını ve kullanıcı ihtiyaçlarıyla ilişkisini yeterince değerlendirmeden satın alma yaptığında gereksiz maliyetlerle veya yetersiz güvenlik özellikleriyle karşılaşabiliyor. 500'den fazla kurumsal müşteride gerçekleştirilen saha denetimlerinde öne çıkan ortak sorunlardan biri de  [...]</p>
<p><a href="https://itstack.com.tr/kurumsal-firmalar-icin-microsoft-365-lisanslama-stratejisi-nasil-olusturulmali/">Kurumsal Firmalar İçin Microsoft 365 Lisanslama Stratejisi Nasıl Oluşturulmalı?</a> yazısı ilk önce <a href="https://itstack.com.tr">ITSTACK</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itstack.com.tr/kurumsal-firmalar-icin-microsoft-365-lisanslama-stratejisi-nasil-olusturulmali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lenovo ThinkSystem SR650 V3 ile Sanallaştırma ve Konteyner Projeleri İçin Yapılandırma Rehberi</title>
		<link>https://itstack.com.tr/lenovo-thinksystem-sr650-v3-ile-sanallastirma-ve-konteyner-projeleri-icin-yapilandirma-rehberi/</link>
					<comments>https://itstack.com.tr/lenovo-thinksystem-sr650-v3-ile-sanallastirma-ve-konteyner-projeleri-icin-yapilandirma-rehberi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gürkan Küçükali]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 12:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[konteyner]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo thinksystem sr650]]></category>
		<category><![CDATA[Sanallaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[sunucu yapılandırması]]></category>
		<category><![CDATA[veri merkezi donanımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itstack.com.tr/?p=10923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanallaştırma ve konteyner projelerinde sunucu altyapısının hem yüksek çekirdek yoğunluğunu hem de düşük gecikmeli depolama gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Lenovo ThinkSystem SR650 V3, 2U boyutundaki çift soketli mimarisi, DDR5 bellek desteği ve NVMe depolama seçenekleriyle farklı iş yüklerini tek bir platformda bir araya getiriyor. Bu rehber, SR650 V3 üzerinde sanallaştırma ve konteyner ortamları için doğru donanım  [...]</p>
<p><a href="https://itstack.com.tr/lenovo-thinksystem-sr650-v3-ile-sanallastirma-ve-konteyner-projeleri-icin-yapilandirma-rehberi/">Lenovo ThinkSystem SR650 V3 ile Sanallaştırma ve Konteyner Projeleri İçin Yapılandırma Rehberi</a> yazısı ilk önce <a href="https://itstack.com.tr">ITSTACK</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itstack.com.tr/lenovo-thinksystem-sr650-v3-ile-sanallastirma-ve-konteyner-projeleri-icin-yapilandirma-rehberi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HPE ProLiant DL380 Gen11 ile Genel Amaçlı Sunucu Altyapısı Kurma Rehberi</title>
		<link>https://itstack.com.tr/hpe-proliant-dl380-gen11-ile-genel-amacli-sunucu-altyapisi-kurma-rehberi/</link>
					<comments>https://itstack.com.tr/hpe-proliant-dl380-gen11-ile-genel-amacli-sunucu-altyapisi-kurma-rehberi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gürkan Küçükali]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 11:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dl380 gen11]]></category>
		<category><![CDATA[hpe proliant dl380]]></category>
		<category><![CDATA[sunucu altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[sunucu kurulumu]]></category>
		<category><![CDATA[veri merkezi donanımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itstack.com.tr/?p=10904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Genel amaçlı sunucu altyapısı kurulurken alınan donanım ve mimari kararlar, sistemin önümüzdeki beş yıl boyunca sağlayacağı performansı, ölçeklenebilirliği ve operasyonel esnekliği doğrudan etkiliyor. HPE ProLiant DL380 Gen11, 2U form faktöründe çift soketli işlemci mimarisi, DDR5 bellek desteği ve PCIe Gen5 altyapısıyla sanallaştırma, veritabanı ve hibrit bulut iş yüklerini tek platformda karşılamayı hedefliyor. HPE tarafından hibrit  [...]</p>
<p><a href="https://itstack.com.tr/hpe-proliant-dl380-gen11-ile-genel-amacli-sunucu-altyapisi-kurma-rehberi/">HPE ProLiant DL380 Gen11 ile Genel Amaçlı Sunucu Altyapısı Kurma Rehberi</a> yazısı ilk önce <a href="https://itstack.com.tr">ITSTACK</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itstack.com.tr/hpe-proliant-dl380-gen11-ile-genel-amacli-sunucu-altyapisi-kurma-rehberi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Check Point Güvenlik Duvarları PHP2Shell Saldırısıyla Hedef Alındı</title>
		<link>https://itstack.com.tr/check-point-guvenlik-duvarlari-php2shell-saldirisiyla-hedef-alindi/</link>
					<comments>https://itstack.com.tr/check-point-guvenlik-duvarlari-php2shell-saldirisiyla-hedef-alindi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gürkan Küçükali]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itstack.com.tr/?p=10892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Check Point Security Gateway sistemlerindeki kritik PHP açıklarını kullanan saldırganlar, kurumsal ağlara sızarak VMware ESXi sunucularına veri silen zararlı yazılım yerleştirdi. 30 Ekim'de İsrail'deki kuruluşları hedef alarak başlayan saldırılar, 2 Kasım'da farklı ülkelerdeki şirketlere ve sektörlere yayıldı. Check Point araştırmacıları, saldırı zincirinde PHP2Shell açıklarının yanı sıra yetki yükseltme yöntemleri, arka kapılar ve dosyaları geri döndürülemez  [...]</p>
<p><a href="https://itstack.com.tr/check-point-guvenlik-duvarlari-php2shell-saldirisiyla-hedef-alindi/">Check Point Güvenlik Duvarları PHP2Shell Saldırısıyla Hedef Alındı</a> yazısı ilk önce <a href="https://itstack.com.tr">ITSTACK</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itstack.com.tr/check-point-guvenlik-duvarlari-php2shell-saldirisiyla-hedef-alindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Lisanslama ve Etkinleştirme Sorunlarını Gidermek İçin Acil Windows Güncellemesi Yayınladı</title>
		<link>https://itstack.com.tr/microsoft-lisanslama-ve-etkinlestirme-sorunlarini-gidermek-icin-acil-windows-guncellemesi-yayinladi/</link>
					<comments>https://itstack.com.tr/microsoft-lisanslama-ve-etkinlestirme-sorunlarini-gidermek-icin-acil-windows-guncellemesi-yayinladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gürkan Küçükali]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 12:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[etkinleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[lisanslama]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SLMGR]]></category>
		<category><![CDATA[Windows güncellemesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itstack.com.tr/?p=10890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft, Windows 11, Windows 10 ve Windows Server sistemlerinde SLMGR lisanslama ve etkinleştirme hatalarını gidermek için acil bir bant dışı (OOB) güncelleme yayınladı. Kasım ayı Patch Tuesday güncellemelerinin (KB5132057, KB5132265 ve diğerleri) yüklenmesinin ardından birçok kurumsal müşteri, Software Licensing Management Tool (SLMGR) kullanarak lisanslama ve etkinleştirme işlemleri gerçekleştirirken 0x80041008 (Geçersiz parametre) hatasıyla karşılaştı. Microsoft, sorunun  [...]</p>
<p><a href="https://itstack.com.tr/microsoft-lisanslama-ve-etkinlestirme-sorunlarini-gidermek-icin-acil-windows-guncellemesi-yayinladi/">Microsoft, Lisanslama ve Etkinleştirme Sorunlarını Gidermek İçin Acil Windows Güncellemesi Yayınladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://itstack.com.tr">ITSTACK</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itstack.com.tr/microsoft-lisanslama-ve-etkinlestirme-sorunlarini-gidermek-icin-acil-windows-guncellemesi-yayinladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dell PowerEdge Sunucuları ile Veri Merkezi Modernizasyonuna Nereden Başlamalı?</title>
		<link>https://itstack.com.tr/dell-poweredge-sunuculari-ile-veri-merkezi-modernizasyonuna-nereden-baslamali/</link>
					<comments>https://itstack.com.tr/dell-poweredge-sunuculari-ile-veri-merkezi-modernizasyonuna-nereden-baslamali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gürkan Küçükali]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dell poweredge]]></category>
		<category><![CDATA[poweredge r9825]]></category>
		<category><![CDATA[sunucu konsolidasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[sunucu yenileme]]></category>
		<category><![CDATA[veri merkezi modernizasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itstack.com.tr/?p=10881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veri merkezi modernizasyonu, yalnızca yeni sunucuların satın alınmasıyla tamamlanan bir teknoloji yatırımı değildir. Başarılı bir dönüşüm için öncelikle mevcut donanım envanterinin, performans darboğazlarının ve altyapının kapasite gereksinimlerinin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi gerekir. Dell PowerEdge sunucuları, farklı kurumsal iş yüklerine yönelik geniş model seçenekleri sunarken doğru sistemin belirlenmesi, veri merkezi modernizasyonu kapsamında çözülmesi hedeflenen teknik ihtiyaçlara bağlıdır.  [...]</p>
<p><a href="https://itstack.com.tr/dell-poweredge-sunuculari-ile-veri-merkezi-modernizasyonuna-nereden-baslamali/">Dell PowerEdge Sunucuları ile Veri Merkezi Modernizasyonuna Nereden Başlamalı?</a> yazısı ilk önce <a href="https://itstack.com.tr">ITSTACK</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itstack.com.tr/dell-poweredge-sunuculari-ile-veri-merkezi-modernizasyonuna-nereden-baslamali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
